パラメータ 口座タイプ別取引仕様
PREMIUM ZERO PRO INFINITYX
狭いスプレッド 0.34 0.34 0.34 0.29
1ロットあたりの取引サイズ 1 contract 1 contract 1 contract 1 contract
ポジションあたりの最小契約数(ロット) 0.1 0.1 0.1 0.1
ポジションあたりの最大契約数(ロット) 60 60 60 60
1ロットあたりのティック値 0.01 0.01 0.01 0.01
数量制限(お客様あたり) 300 300 300 300
必要証拠金 0.1% 0.1% 0.1% 0%
最小値動き幅 0.01 0.01 0.01 0.01
指値と逆指値のレベル 0.0 0.0 0.0 0.0
ゼロカットシステム Yes Yes Yes Yes
プラットフォーム上のシンボル USA2000 USA2000 USA2000 USA2000
スワップフリー許容日数 45 45 45 45
コピー取引 口座
ロット レバレッジ
0.0 - ∞ 1:固定*

※ コピー取引口座には変動レバレッジは適用されません。取引量にかかわらず、レバレッジは固定です。