| PARÁMETROS | Especificaciones del trading según el tipo de cuenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tan bajos como | 45000.0 | 13360.0 | 13360.0 | |||
| Tamaño de 1 lote | 1 | 1 | 1 | |||
| Tamaño mínimo del contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamaño máximo del contrato, lotes | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Valor de tick por 1 lote | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | |||
| Limitación de volumen | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento mínimo del precio | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Niveles de límite y parada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protección frente a saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo de la plataforma | #BTCXAG | #BTCXAGr | #BTCXAGr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0,0 - 200,0 | 1:50 |
| 200,01 - ∞ | 1:1 |