| PARÁMETROS | Especificaciones del trading según el tipo de cuenta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Spreads tan bajos como | 39000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 7000.0 | ||||
| Tamaño de 1 lote | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tamaño mínimo del contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Tamaño máximo del contrato, lotes | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Valor de tick por 1 lote | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| Limitación de volumen | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Incremento mínimo del precio | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Niveles de límite y parada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Protección frente a saldo negativo | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Símbolo de la plataforma | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0,0 - 0,2 | 1:1000 |
| 0,2 - 15,0 | 1:500 |
| 15,01 - 20,0 | 1:200 |
| 20,01 - 25,0 | 1:50 |
| 25,01 - ∞ | 1:1 |
| Cuentas Copy Trading | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0.0 - ∞ | 1: Arreglado* |
*Los niveles de apalancamiento dinámico no se aplican a las cuentas de Copy Trading. El apalancamiento se mantiene fijo independientemente del volumen.