| 參數 | 每種帳戶類型的交易詳述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 股票貨幣 | EUR | EUR | EUR | |||
| 1手大小 | 1 share | 1 share | 1 share | |||
| 最小合約大小,手數 | 1 | 1 | 1 | |||
| 最大合約大小,手數 | n/a | n/a | n/a | |||
| 每1手的點值 | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR | |||
| 交易量限制 | n/a | n/a | n/a | |||
| 保證金要求 | 20% | 20% | 20% | |||
| 交易佣金 | 0.3% per Share Round Turn | 0.3% per Share Round Turn | 0.3% per Share Round Turn | |||
| 最小價格增量 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| 限價和止損水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 負餘額保護 | Yes | Yes | Yes | |||
| 免隔息天數限額 | 0 | 0 | 0 | |||
請注意,該股票的最大允許持有量為 500,000 美元的合約價值。